Boston, Massachusetts
Resource Information
The place Boston, Massachusetts represents a specific geographic location related to resources found in University of San Diego Libraries.
The Resource
Boston, Massachusetts
Resource Information
The place Boston, Massachusetts represents a specific geographic location related to resources found in University of San Diego Libraries.
- Label
- Boston, Massachusetts
A sample of Items published in the Place Boston, Massachusetts See All
Context
Context of Boston, MassachusettsProvider place of
No resources found
No enriched resources found
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press Amherst and Boston | in association with Library of American Landscape History, 2013
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press in association with Library of American Landscape History, 2011
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press in association with Library of American Landscape History, 2015
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press | Library of American Landscape History, 2013
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 2009
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 2010
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 2011
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 2012
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 2013
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 2014
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 2015
- Amherst, Massachusetts | Boston, Massachusetts, University of Massachusetts Press, in association with Library of American Landscape History, 2016
- Amsterdam, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2015
- Basel, Switzerland | Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, Birkhäuser, 2003
- Basel, Switzerland | Boston, Massachusetts, Birkhäuser, 2017
- Berlin Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2016
- Berlin | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2018
- Berlin | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2019
- Berlin, Gemany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts | Beijing, China, De Gruyter | Tsinghua University Press, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts | Preston, England, De Gruyter Mouton | Ishara Press, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De G Press, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Akademie Forschung, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Akademie Forschung, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Akademie Forschung, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Akademie Forschung, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton | Ishara Press, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Muoton, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Odenbourg, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg | Magnes, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg | Magnes, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Saur, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Saur, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Saur, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Saur, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Saur, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter | China Environmental Publishing Group, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter | Higher Education Press, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter | Higher Education Press, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter | Mouton, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter | Shanghai Jiao Tong University Press, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter | Tsinghua University Press, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2013
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2019
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, DeG Press, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Mouton de Gruyter, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Presses de l'Université Laval, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2013
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter, 2017
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter, Inc., 2018
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, de Gruyter Mouton, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, de Gruyter Oldenbourg, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, de Gruyter Oldenbourg, 2016
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, de Gruyter, 2014
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, de Gruyter, 2015
- Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, de Gruyter, 2016
- Berlin, Germany | Munich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2015
- Berlin, Germany | Munich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2016
- Berlin, Germany | Munich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter | Akademie Forschung, 2015
- Berlin, Germany | Munich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2015
- Berlin, Germany | Munich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2017
- Berlin, Germany | Munich, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2014
- Berlin, Germany | Munich, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2015
- Berlin, Germany | München, Germany | Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter GmbH, 2015
- Berlin, Germany | Münich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2015
- Berlin, Germany | Münich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2015
- Bielefeld, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter Oldenbourg, 2018
- Boston, Massachusetts | Beijing, China, De Gruyter Mouton | The Commercial Press, 2015
- Boston, Massachusetts | Berlin, De G Press, 2019
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany | Jerusalem, De Gruyter Oldenbourg | Magnes, 2014
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany | Lancaster, England, De Gruyter Mouton | Ishara Press, 2016
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany | Leiden, Netherlands, De Gruyter | Leiden University Press, 2017
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany | Munich, Germany, De Gruyter, 2015
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, DEG Press, 2017
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De G Press, 2017
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter Mouton, 2015
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter Mouton, 2016
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter Mouton, 2017
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter Oldenbourg, 2016
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter Press, 2018
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter, 2014
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter, 2015
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter, 2016
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter, 2017
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De Gruyter, 2018
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De, 2017
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, De, 2018
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, Walter de Gruyter Inc., 2014
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, Walter de Gruyter Inc., 2017
- Boston, Massachusetts | Berlin, Germany, Walter de Gruyter, 2015
- Boston, Massachusetts | Heidelberg, Germany, De Gruyter, 2017
- Boston, Massachusetts | London, Artech House, 2013
- Boston, Massachusetts | London, England, Artech House, 2014
- Boston, Massachusetts | London, England, Artech House, 2015
- Boston, Massachusetts | London, England, Artech House, 2016
- Boston, Massachusetts | London, England, Artech House, 2017
- Boston, Massachusetts | London, England, Artech House, 2018
- Boston, Massachusetts | London, England, Artechhouse, 2018
- Boston, Massachusetts | Washington, District of Columbia, Kluwer Academic Publishers | International Monetary Fund, 1999
- Boston, Massachusetts, Academic Press, 2017
- Boston, Massachusetts, Academic Studies Press, 2014
- Boston, Massachusetts, Academic Studies Press, 2015
- Boston, Massachusetts, Academic Studies Press, 2016
- Boston, Massachusetts, American Meteorological Society, 2014
- Boston, Massachusetts, American Meterological Society, 2014
- Boston, Massachusetts, American Schools of Oriental Research, 2002
- Boston, Massachusetts, American Schools of Oriental Research, 2003
- Boston, Massachusetts, Artech House, 2013
- Boston, Massachusetts, Beacon Press, 2014
- Boston, Massachusetts, Beacon Press, 2015
- Boston, Massachusetts, Beacon Press, 2016
- Boston, Massachusetts, Beacon Press, 2018
- Boston, Massachusetts, Beacon Press, 2019
- Boston, Massachusetts, Benjamin F. Roberts, printer
- Boston, Massachusetts, Benjamin F. Roberts, printer,
- Boston, Massachusetts, Boston Stereotype Foundry
- Boston, Massachusetts, Boston University Press, 1953
- Boston, Massachusetts, Boston University, Bureau of Public Administration, 1952
- Boston, Massachusetts, Brill, 2012
- Boston, Massachusetts, Brill, 2015
- Boston, Massachusetts, CAB International Publishing, 2017
- Boston, Massachusetts, CABI, 2019
- Boston, Massachusetts, Cengage Learning, 2013
- Boston, Massachusetts, Cengage Learning, 2017
- Boston, Massachusetts, Chandos Publishing, 2018
- Boston, Massachusetts, Cheng & Tsui Co, ©2014
- Boston, Massachusetts, Credo Reference, 2020-
- Boston, Massachusetts, Da Capo Press, 2014
- Boston, Massachusetts, Da Capo Press, 2015
- Boston, Massachusetts, Da Capo Press, a member of the Perseus Books Group, 2014
- Boston, Massachusetts, Da Capo Press, a member of the Perseus Books Group, 2015
- Boston, Massachusetts, David R. Godine, Publisher, Inc., 1980
- Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton, 2014
- Boston, Massachusetts, De Gruyter Mouton, 2015
- Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2014
- Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2015
- Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2017
- Boston, Massachusetts, DeG Press, 2017
- Boston, Massachusetts, Dutton, an imprint of Penguin Random House, 2019
- Boston, Massachusetts, Electrotyped and printed by Rand Avery Company
- Boston, Massachusetts, Electrotyped and printed by Rand Avery Company,
- Boston, Massachusetts, Elsevier, 2015
- Boston, Massachusetts, Elsevier, 2016
- Boston, Massachusetts, Elsevier, 2017
- Boston, Massachusetts, Forum Publishing Company, 1960
- Boston, Massachusetts, Garrison and Knapp, printers
- Boston, Massachusetts, Garrison and Knapp, printers,
- Boston, Massachusetts, Global Oriental, 2013
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2011
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2013
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2014
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2015
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2016
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2017
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2018
- Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2019
- Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press, 1997
- Boston, Massachusetts, Harvard Health Publications, 2018
- Boston, Massachusetts, Harvard School of Public Health, François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, 1994-
- Boston, Massachusetts, Houghton Mifflin Harcourt, 2014
- Boston, Massachusetts, Houghton Mifflin, 2015
- Boston, Massachusetts, J.D. Freeman, Printer
- Boston, Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy Library, 1993
- Boston, Massachusetts, Joint Correctional Planning Commission, 1971
- Boston, Massachusetts, Law-Medicine Research Institute, Boston University, 1963
- Boston, Massachusetts, Little, Brown, and Company, 1882
- Boston, Massachusetts, Little, Brown, and Company, 1961
- Boston, Massachusetts, MFA Publications, Museum of Fine Arts, Boston, 2013
- Boston, Massachusetts, MFA Publications/Museum of Fine Arts, Boston, 2016
- Boston, Massachusetts, MFA publications, Museum of Fine Arts, Boston, 2017
- Boston, Massachusetts, Massachusetts Dept. of Correction, 1963
- Boston, Massachusetts, Meador Press
- Boston, Massachusetts, Meador Publishing Company, 1957
- Boston, Massachusetts, Meador Publishing Company, 1959
- Boston, Massachusetts, National College of Probate Judges
- Boston, Massachusetts, National Law Publishers, 1941
- Boston, Massachusetts, National Lawyers' Manual Company, 1939
- Boston, Massachusetts, Nicholas Brealey Publishing, 2017
- Boston, Massachusetts, Northeastern University Press, 2015
- Boston, Massachusetts, PBS Distribution, 2014
- Boston, Massachusetts, Pearson, 2014
- Boston, Massachusetts, Printed ... at the State Press by Thomas Adams, printer to the honourable the General Court, 1792
- Boston, Massachusetts, Printed at ... the State Press, by Thomas Adams, printer to the honorable the General Court, 1793
- Boston, Massachusetts, Printed by D.S. Ford and Co
- Boston, Massachusetts, Printed by D.S. Ford and Co.,
- Boston, Massachusetts, Printed by Freemand and Bolles
- Boston, Massachusetts, Printed by Freemand and Bolles,
- Boston, Massachusetts, Printed in the United States of America by Addison C. Getchell & Son
- Boston, Massachusetts, Printed in the United States of America by Addison C. Getchell & Son,
- Boston, Massachusetts, Privately printed Albert Boyden?, MCMXLII 1942
- Boston, Massachusetts, Published by Blackwell Publishing on behalf of the New York Academy of Sciences, 2013
- Boston, Massachusetts, Stereotyped at the Boston Stereotype Foundry
- Boston, Massachusetts, Stereotyped at the Boston Stereotype Foundry,
- Boston, Massachusetts, Stereotyped by Hobart & Robbins, New England Type and Stereotype Foundery
- Boston, Massachusetts, Stereotyped by Hobart & Robbins, New England Type and Stereotype Foundery,
- Boston, Massachusetts, Technology Research News, 2001
- Boston, Massachusetts, The Citizenship Training Department of the Boston Juvenile Court, June 1946
- Boston, Massachusetts, The Forum Press
- Boston, Massachusetts, The Meador Press
- Boston, Massachusetts, True and Greene, printers
- Boston, Massachusetts, Trustees, State Library of Massachusetts, 1912
- Boston, Massachusetts, Typography by C.J. Peters & Son
- Boston, Massachusetts, Typography by C.J. Peters & Son,
- Boston, Massachusetts, U.S. Government Printing Office?, 1913
- Boston, Massachusetts, University Press, Hilliard & Metcalf
- Boston, Massachusetts, Vista Higher Learning, 2016
- Boston, Massachusetts, Vista Higher Learning, 2018
- Boston, Massachusetts, Walter de Gruyter, 2017
- Boston, Massachusetts, World Peace Foundation, 1930
- Boston, Massachusetts, World Peace Foundation, 1947-1950
- Boston, Massachusetts, electrotyped and printed by H.O. Houghton & Co.,
- Boston, Massachusetts, publisher not identified, 1830-1836
- Boston, Massachusetts, stereotyped at the Boston Stereotype Foundry
- Boston, Massachusetts, stereotyped at the Boston Stereotype Foundry,
- Boston, Massachusetts, stereotyped at the Boston Type and Stereotype Foundry
- Boston, Massachusetts, stereotyped at the Boston Type and Stereotype Foundry,
- Cambridge, Massachusetts | Boston, Massachusetts, The MIT Press, 2015
- Dulle, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning and Information, 2019
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning & Information, 2014
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning & Information, 2016
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning & Information, 2017
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning & Information, 2018
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning and Information, 2014
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning and Information, 2015
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning and Information, 2016
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, India, Mercury Learning and Information, 2017
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning & Information, 2018
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning & Information, 2019
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning and Information, 2013
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning and Information, 2017
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning and Information, 2018
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning and Information, 2019
- Dulles, Virginia | Boston, Massachusetts | New Delhi, Mercury Learning and Information, 2020
- LeideN, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2016
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, BRILL, 2016
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2014
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2015
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2016
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2017
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2018
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Rodopi, 2009
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Rodopi, 2015
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Rodopi, 2016
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Rodopi, 2017
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Rodopi, 2018
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill | Rodopi, 2018
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2013
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2014
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2015
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2016
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2017
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2018
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill-Rodopi, 2016
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill-Rodopi, 2017
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill/Rodopi, 2015
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2017
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Global Oriental, 2013
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, Koninklijke Brill, 2015
- Leiden, Netherlands | Boston, Massachusetts, VSP, 2006
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, BRILL RODOPI, 2016
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, BRILL, 2017
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2016
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2017
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2018
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Rodopi, 2017
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2014
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2015
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2016
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2017
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill, 2018
- Leiden, The Netherlands | Boston, Massachusetts, Koninklijke Brill, 2014
- Leiden, the Netherlands | Boston, Massachusetts, Brill Nijhoff, 2017
- London England | Boston, Massachusetts, Nicholas Brealey Publishing, 2017
- London, England | Boston, Massachusetts, Brill, 2015
- Moscow, Russia | Boston, Massachusetts, LRC Publishing House | Academic Studies Press, 2016
- Munich, Germany | Berlin, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2015
- Munich, Germany | Boston, Massachusetts, De Gruyter, 2014
- Rotterdam, Netherlands | Boston, Massachusetts | Taipei, Taiwan, Sense Publishers, 2015
- Rotterdam, Netherlands | Boston, Massachusetts | Taipei, Taiwan, Sense Publishers, 2016
- Rotterdam, Netherlands | Boston, Massachusetts | Taipei, Taiwan, Sense Publishers, 2017
- Rotterdam, Netherlands | Boston, Massachusetts | Taipei, Taiwan, SensePublishers, 2015
- Rotterdam, The Netherlands | Boston, Massachusetts | Taipei, Taiwan, Sense Publishers, 2016
- Rotterdam, The Netherlands | Boston, Massachusetts | Taipei, Taiwan, Sense Publishers, 2017
- Utrecht, Netherlands | Boston, Massachusetts, VSP, 2003
- Utrecht, Netherlands | Boston, Massachusetts, VSP, 2004
- Utrecht, The Netherlands | Boston, Massachusetts, VSP, 2001
- Wallingford, Oxfordshire England | Boston, Massachusetts, CAB International, 2019
- Wallingford, Oxfordshire | Boston, Massachusetts, CABI, 2019
- Wallingford, Oxfordshire, UK | Boston, Massachusetts, CAB International, 2019
- Wallingford, Oxfordshire, United Kingdom | Boston, Massachusetts, CABI, 2013
Embed
Settings
Select options that apply then copy and paste the RDF/HTML data fragment to include in your application
Embed this data in a secure (HTTPS) page:
Layout options:
Include data citation:
<div class="citation" vocab="http://schema.org/"><i class="fa fa-external-link-square fa-fw"></i> Data from <span resource="http://link.sandiego.edu/resource/0RTg4JJyRSY/" typeof="Place http://bibfra.me/vocab/lite/Place"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a href="http://link.sandiego.edu/resource/0RTg4JJyRSY/">Boston, Massachusetts</a></span> - <span property="potentialAction" typeOf="OrganizeAction"><span property="agent" typeof="LibrarySystem http://library.link/vocab/LibrarySystem" resource="http://link.sandiego.edu/"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a property="url" href="http://link.sandiego.edu/">University of San Diego Libraries</a></span></span></span></span></div>
Note: Adjust the width and height settings defined in the RDF/HTML code fragment to best match your requirements
Preview
Cite Data - Experimental
Data Citation of the Place Boston, Massachusetts
Copy and paste the following RDF/HTML data fragment to cite this resource
<div class="citation" vocab="http://schema.org/"><i class="fa fa-external-link-square fa-fw"></i> Data from <span resource="http://link.sandiego.edu/resource/0RTg4JJyRSY/" typeof="Place http://bibfra.me/vocab/lite/Place"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a href="http://link.sandiego.edu/resource/0RTg4JJyRSY/">Boston, Massachusetts</a></span> - <span property="potentialAction" typeOf="OrganizeAction"><span property="agent" typeof="LibrarySystem http://library.link/vocab/LibrarySystem" resource="http://link.sandiego.edu/"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a property="url" href="http://link.sandiego.edu/">University of San Diego Libraries</a></span></span></span></span></div>